Ottik5+Alice5
O mne
Ottik5+Alice5 našel 2908 keší a založil 33 vlastní
-=Naše ocenení v geocachingu=-
Všechny ocenení Naše ocenení
The Groundspeak Geocaching Logo is a trademark of Groudspeak, Inc. and used with permission.
Version 3.0.4 by DrakMrak
Evropa
|
|
Svet
|
|
Graf obtížnosti / terénu
Terén | |||||||||||
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 222 | 366 | 47 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 674 | |
1.5 | 123 | 843 | 283 | 55 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1331 | |
2 | 78 | 206 | 190 | 32 | 27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 557 | |
2.5 | 24 | 60 | 18 | 21 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 149 | |
3 | 19 | 31 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 96 | ||
3.5 | 3 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||
4 | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 38 | |||
4.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||
476 | 1540 | 577 | 140 | 74 | 31 | 25 | 13 | 32 | 2908 |
73 Obtížnost/Terén kombinací nalezeno z 81 možných
Tabulka mesíc / den - škálovaná
Den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 1 | 23 | 113 | |||||||||||||||||
Únor | 4 | 3 | 4 | 28 | 17 | 53 | 13 | 155 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | X | 339 | ||||||||||
Brezen | 6 | 116 | 6 | 25 | 21 | 20 | 15 | 18 | 31 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | 297 | ||||||||||||||||||
Duben | 7 | 1 | 17 | 6 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 53 | 1 | 4 | X | 126 | ||||||||||||||||
Kveten | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | 12 | 9 | 106 | ||||||||||||||||||
Cerven | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 18 | 8 | 35 | 26 | 85 | X | 212 | ||||||||||||||||
Cervenec | 58 | 60 | 71 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 231 | ||||||||||||||||||||
Srpen | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 17 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 24 | 18 | 35 | 168 | |||||||||||||||
Zárí | 1 | 27 | 26 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 42 | 4 | 104 | 78 | 107 | 81 | X | 529 | ||||||||||||
Ríjen | 52 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 21 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 283 | 1 | 21 | 18 | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 496 | ||||||||||
Listopad | 10 | 19 | 10 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 12 | 3 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 | 22 | 2 | 2 | X | 179 | ||||||||||
Prosinec | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 112 | ||||||||||||
162 | 80 | 138 | 206 | 71 | 87 | 62 | 52 | 65 | 58 | 217 | 65 | 21 | 35 | 26 | 24 | 34 | 26 | 32 | 36 | 30 | 319 | 22 | 103 | 68 | 60 | 200 | 187 | 170 | 234 | 18 | 2908 |
204 z 366 možných kombinací nalezeno
Nálezy podle mesíce
Klikni na letopocet pro skrytí/ukázání statistik
2009 2010 2011 2012 All
2012 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 6 | |
Dnu na lovu | 1 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 6.00 | |
Celkem nálezu za den | 6.00 | |
Prumerne nálezu za týden | 6.00 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 6.00 | |
2011 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 1502 | |
Dnu na lovu | 91 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 16.51 | |
Celkem nálezu za den | 4.12 | |
Prumerne nálezu za týden | 28.34 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 125.17 | |
2010 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 1173 | |
Dnu na lovu | 130 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 9.02 | |
Celkem nálezu za den | 3.21 | |
Prumerne nálezu za týden | 22.13 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 97.75 | |
2009 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 227 | |
Dnu na lovu | 56 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 4.05 | |
Celkem nálezu za den | 1.69 | |
Prumerne nálezu za týden | 11.35 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 45.40 | |
Nálezy podle dnu v týdnu
|
Nálezy podle hodin
|
Nálezy podle vzdálenosti od domova
|
Nálezy podle smeru
|
Nálezy podle výšky
Nálezy podle typu
|
Nálezy podle velikosti
|
Nálezy podle obtížnosti
|
Nálezy podle terénu
|
Nálezy podle dnu v týdnu
|
Nálezy podle autora
|
Milníky
Milník | Název keše | Kód | Datum | Interval | Okres | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autentika | GC1GXZC | 21.08.2009 | Hlavní mesto Praha | |||
50 | Kes pratel nejvernejsich/ Happy tree friends cache | GC12GAM | 10.10.2009 | 50 | Hlavní mesto Praha | ||
100 | Innbrücken 1. Schubertstraße | GC1Q49Y | 29.10.2009 | 19 | |||
150 | Prague bridges 20 - Most Barikadniku | GC1WZBT | 21.11.2009 | 23 | Hlavní mesto Praha | ||
200 | Rybárská | GCYP1J | 19.12.2009 | 27 | Hlavní mesto Praha | ||
250 | Podolska vodarna | GC1FMFH | 23.01.2010 | 35 | Hlavní mesto Praha | ||
300 | Prague Panorama | GC1E51 | 13.02.2010 | 21 | Hlavní mesto Praha | ||
350 | Pista Hufnagl a PIN | GC23DRA | 22.02.2010 | 9 | Hlavní mesto Praha | ||
400 | Das goldene Buch | GC1RFBM | 08.03.2010 | 14 | |||
450 | Kleiner Grasbrook | GCZA8G | 11.03.2010 | 3 | |||
500 | GeoPLB#1 - Start | GC1ZYNC | 27.03.2010 | 16 | Hlavní mesto Praha | ||
550 | Zahada Blair witch | GC1AV9J | 10.05.2010 | 44 | Hlavní mesto Praha | ||
600 | Vyhlidka z Louky | GC1D84Y | 28.05.2010 | 17 | Znojmo | ||
650 | Keska na Shelce | GC24FG1 | 26.06.2010 | 29 | Hlavní mesto Praha | ||
700 | Erlebnissteinbruch Hainholz im Elm | GC20EQ1 | 29.06.2010 | 3 | |||
750 | PYBMI -9- | GC276FF | 30.06.2010 | 1 | |||
800 | WM-Serie 2010 - Der Schiedsrichter (5b/12-LPC) | GC29R16 | 01.07.2010 | 1 | |||
850 | nicht nur für nicht Premium Member +17 | GC25PV9 | 02.07.2010 | 1 | |||
900 | ...Das Kartenspiel XXXII | GC1P418 | 03.07.2010 | 1 | |||
950 | Prague Partner Exchange | GC1460J | 10.08.2010 | 38 | Hlavní mesto Praha | ||
1000 | Indiana Jones, tajemstvi veku | GC16WZ7 | 21.08.2010 | 11 | Nymburk | ||
1050 | Postova znamka | GC2D2KR | 03.09.2010 | 12 | |||
1100 | SK Slavia Praha plavani | GC28GJA | 25.09.2010 | 22 | Hlavní mesto Praha | ||
1150 | FCPT - 44 | GC2EH8G | 27.09.2010 | 2 | Náchod | ||
1200 | FCPT - 94 | GC2EHAT | 27.09.2010 | 0 | Náchod | ||
1250 | Solaris | GC18P47 | 24.10.2010 | 27 | |||
1300 | Cesta 38 | GC2GWAG | 04.11.2010 | 11 | Litomerice | ||
1350 | COPENHAGEN CITY 2 | GC1VME0 | 27.11.2010 | 23 | |||
1400 | Silvestrovske spuntovani 2010 | GC2JHX8 | 31.12.2010 | 34 | Hlavní mesto Praha | ||
1450 | Zupanovy Flash Mob Meet - Bohnice 2011! | GC2KFT5 | 30.01.2011 | 29 | Hlavní mesto Praha | ||
1500 | Hovedvej 1 gennem Kolding #5 | GC2290W | 06.02.2011 | 6 | |||
1550 | ...TB-Hotel Kiek mol wedder in, dien Hamburg | GC27Y66 | 07.02.2011 | 1 | |||
1600 | Quer durchs Weinviertel 105 | GC2HJMP | 11.02.2011 | 3 | |||
1650 | Quer durchs Weinviertel 056 | GC2GRA0 | 11.02.2011 | 0 | |||
1700 | Quer durchs Weinviertel 007 | GC2G710 | 11.02.2011 | 0 | |||
1750 | Pápa Power Trail 030 | GC2MR7C | 04.03.2011 | 20 | |||
1800 | Pápa Power Trail 078 | GC2MWNV | 04.03.2011 | 0 | |||
1850 | Truppenübungsplatz Beneschau # III- B17 sestrelen | GC23EEA | 26.03.2011 | 22 | Príbram | ||
1900 | Klammsee | GC26P21 | 07.04.2011 | 11 | |||
1950 | #31 Vlecka na Orlik | GC2RA9N | 24.04.2011 | 16 | Príbram | ||
2000 | Get the train! | GC1WADH | 26.06.2011 | 62 | |||
2050 | NMS19 Helsinki | GCA47D | 01.07.2011 | 5 | |||
2100 | Little Walk | GC2HZAG | 02.08.2011 | 32 | |||
2150 | TB-Hotel - Aachener Land Nord | GC2FXQ9 | 29.08.2011 | 27 | |||
2200 | Perníková chaloupka | GC11NCQ | 24.09.2011 | 25 | Pardubice | ||
2250 | BBT-W11 | GC2QHT9 | 28.09.2011 | 4 | |||
2300 | Hárs-hegyi trail 28 | GC2T79J | 28.09.2011 | 0 | |||
2350 | BBT-SW24 | GC32QJN | 29.09.2011 | 0 | |||
2400 | BBT-S12 | GC32C3M | 29.09.2011 | 0 | |||
2450 | BBT-S59 | GC32K3Y | 30.09.2011 | 0 | |||
2500 | BBT-SE63 | GC2R14J | 01.10.2011 | 0 | |||
2550 | BBT-E42 | GC32KQH | 01.10.2011 | 0 | |||
2600 | SPT #16 | GC2M55R | 22.10.2011 | 20 | |||
2650 | Cache For Kids | GC20QRE | 22.10.2011 | 0 | |||
2700 | SPT #120 | GC2KE1Z | 22.10.2011 | 0 | |||
2750 | SPT #175 | GC2KG86 | 22.10.2011 | 0 | |||
2800 | SPT #230 | GC2KPY2 | 22.10.2011 | 0 | |||
2850 | Privozy - Charon #4 | GC1N74P | 06.11.2011 | 14 | Hlavní mesto Praha | ||
2900 | Silvestrovsky beh Machalkou | GC37V5F | 31.12.2011 | 55 | Hlavní mesto Praha | ||
2908 | RYCHLOSTNICE LIBEREC - PRAHA (DAILY EDITION) | GC2W57V | 01.01.2012 | 1 | Liberec |
xTF seznam
# | xTF | Datum | Kód | Název keše |
---|---|---|---|---|
230 | STF | 02.01.2010 | GC20F8M | SKRYTE LOMY by zorbici |
229 | FTF | 02.01.2010 | GC22GPG | Langweilova Praha by Timi team |
231 | FTF | 03.01.2010 | GC22J2K | MarHanovy schody by Maxinoha & LennyCharlie |
296 | TTF | 11.02.2010 | GC1RA4G | CITO Zidovske pece by Maxinoha & LennyCharlie |
308 | FTF | 14.02.2010 | GC23X1Z | Visnovka by Pistafista |
362 | TTF | 01.03.2010 | GC231MV | Nový park Kbely by Sedivak15 |
363 | FTF | 04.03.2010 | GC24GW1 | Zvirata v ZOO: Lachtan / ZOO animals: Seal by Oak.Family |
498 | FTF | 21.03.2010 | GC24VBC | PL Bohnice by Mira_B --> Lukyn_88 |
514 | FTF | 01.04.2010 | GC25E58 | Tmavidlo by nechji & pyxis.praha |
520 | FTF | 18.04.2010 | GC26GR8 | Dablicka hvezdarna by Chalupari z Ceského ráje |
522 | TTF | 25.04.2010 | GC278NN | klecanske kasarny - letiste by Verunkaaa12 |
649 | FTF | 26.06.2010 | GC254M3 | PGME - CWGiada 2010 by Maxinoha & LennyCharlie, MarHan, Tinah&Power |
651 | STF | 26.06.2010 | GC26A20 | PGME - Historical BUS ride by hradnik & friends & CMETeam |
1031 | FTF | 30.08.2010 | GC2CMRX | Osada Kopaniec by eckart1928 |
1030 | FTF | 30.08.2010 | GC2CWGX | Widok na Karkonosze by eckart1928 |
1032 | FTF | 30.08.2010 | GC2DK9J | Witosz by Okorzec |
1089 | TTF | 14.09.2010 | GC2EFPC | Medova cache by Irilee |
1370 | FTF | 12.12.2010 | GC2HR6K | Sport Bohnice by tucnak/ turbotucnak |
2013 | FTF | 28.06.2011 | GC2Y75M | Ice Hockey by iam team Belarus |
2017 | FTF | 28.06.2011 | GC2Y4WD | Pub by iam team Belarus |
2014 | FTF | 28.06.2011 | GC2YP4X | Yoga Style by iam team Belarus |
2016 | STF | 28.06.2011 | GC2V1C5 | Coffe and sandwich by dacke.d |
Mapy
Praha - nálezy podle mestských cástí
|
|
Nálezy podle kraje
|
|
Nálezy podle okresu
|
|
Nálezy podle spolkové zeme v Nemecku
|
Nálezy v Rakousku podle spolkové zeme
|
Nálezy na Slovensku podle kraje
# | % | ||
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 41 | 89.13 |
|
Trnavský kraj | 4 | 8.70 |
|
Nitriansky kraj | 1 | 2.17 |
|
Nálezy v Madarsku
|
Nálezy v Polsku
|
Nálezy ve Svedsku
|
Zajímavá císla
Celkem nálezu: | 2908 nálezu za 278 dnu hledání behem 863 dnu celkem | |||
Celkový prumer: | 10.46 nálezu za den hledání, 3.37/den, 23.45/týden, 100.28/mesíc | |||
Nejvíce nálezu behem dne: | 279 dne 22.10.2011; 153 dne 11.02.2011; 115 dne 04.03.2011 | |||
Most finds in a calendar year: | 1502 in 2011 | |||
Most finds in a calendar month: | 350 in Ríjen 2011 | |||
Best week caching: | 258 from 26.9.2011 to 30.9.2011 | |||
Best weekend caching: | 280 on Saturday 22.10.2011 & on Sunday 23.10.2011 | |||
Cache centroid: | N 49° 51.345 E 015° 4.855 Map | |||
Cache pole: | N 50° 2.967 E 014° 58.694 Map | |||
Celková vzdálenost od keše ke keši: | 80200.65 km | Poznámka: mimo keší bez polohy. | ||
Nejbližší nalezená keš: | 0.10 km | GC32FR6 | CITO Bohnicke udoli vola MAYDAY - podzim 2011 by ottik5+Alice5 | |
Nejvzdálenejší nalezená keš: | 8249.35 km | GC27QCT | The National Theater of Korea by ttettu | |
Délka logu, pocet slov: | Prumer: 0, Nejdelší: 0 , Nejkratší: 10000 | |||
Nejstarší nalezená keš: | 14.09.2001 | GC1E51 | Prague Panorama by lunchbox, adopted by ebik | |
Nejmladší nalezená keš: | 01.01.2012 | GC37K81 | Novorocni vystup na Jested 2012 by MiRe70 | |
Nejseverneji nalezená keš: | N 60° 12.831 | GC1CQF6 | Strömstadin puisto by Teemu Laitinen | |
Nejjižneji nalezená keš: | N 23° 58.283 | GC17CME | Aswan High Dam and Lake Nasser by grafinator | |
Nejvýchodneji nalezená keš: | E 127° 0.058 | GC27QCT | The National Theater of Korea by ttettu | |
Nejzápadneji nalezená keš: | E 005° 48.943 | GC28ZQR | La chapelle sainte-croix by fred54 | |
Nejníže nalezená keš: | -1 m n. m. | GC1P41F | ...Das Kartenspiel XXXIX by Mogadil | |
Nejvýše nalezená keš: | 2960 m n. m. | GCTZQZ | Fischkopp auf Reisen #3 by ZakOyten |
Moje kešky
Zobrazit archivované Skrýt archivované
# | Název keše | Kód | Obtížnost | Terén | Velikost | Zverejnena |
Nadm. výška |
Okres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truhla Spolku Kacerovskeho | GC21DRV | 26.11.2009 | 274 | Hlavní mesto Praha | ||||
2 | Kes uprostred ulice / In the middle of the street | GC23DKC | 28.01.2010 | 202 | Hlavní mesto Praha | ||||
3 | Kobra11 jede do Prahy | GC25BGC | 21.03.2010 | 204 | Litomerice | ||||
4 | Dva proti Risi - Jozef Gabcik #3 | GC2847G | 07.05.2010 | 230 | Hlavní mesto Praha | ||||
5 | BOHNICKE UDOLI 1 - Konec a zacatek | GC2DM20 | 18.08.2010 | 273 | Hlavní mesto Praha | ||||
6 | BOHNICKE UDOLI 2 - Predstaveni | GC2DM28 | 18.08.2010 | 270 | Hlavní mesto Praha | ||||
7 | BOHNICKE UDOLI 3 - Turisticka znacka | GC2DM2C | 18.08.2010 | 268 | Hlavní mesto Praha | ||||
8 | BOHNICKE UDOLI 4 - Tresnovka | GC2DM2H | 18.08.2010 | 266 | Hlavní mesto Praha | ||||
9 | BOHNICKE UDOLI 5 - Odbocka ke hrbitovu | GC2DM2K | 18.08.2010 | 264 | Hlavní mesto Praha | ||||
10 | BOHNICKE UDOLI 6 - Krizovatka | GC2DM2P | 18.08.2010 | 237 | Hlavní mesto Praha | ||||
11 | BOHNICKE UDOLI 7 - Zamky - Vinice | GC2DM2W | 18.08.2010 | 198 | Hlavní mesto Praha | ||||
12 | BOHNICKE UDOLI BONUS - Stary hrbitov | GC2DM3J | 18.08.2010 | 270 | Hlavní mesto Praha | ||||
14 | Difficulty 3/Terrain 5 | GC2N0PB | 28.01.2011 | 179 | Hlavní mesto Praha | ||||
16 | Diky za bodik | GC2PH4E | 28.02.2011 | 277 | Hlavní mesto Praha | ||||
25 | Yantarnyy | GC2ZZFM | 11.07.2011 | 21 | |||||
26 | Operace Bruneval 1942 | GC3041W | 13.07.2011 | 279 | Hlavní mesto Praha | ||||
28 | Palm in half /drive in - Zlomena palma | GC3264J | 14.08.2011 | 409 | |||||
33 | Dresden Zwinger 2011 Flash Mob Meet | GC36TZM | 17.12.2011 | 116 |
Moje kešky pod drobnohledem
Zobrazit archivované Skrýt archivované
# | Název keše | Stárí |
Návštev za den |
Poslední návšteva |
Prum. log |
% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truhla Spolku Kacerovskeho | 766 | 0.864 | 24.12.2011 | 655 | 0 | 45.5 | ||
2 | Kes uprostred ulice / In the middle of the street | 703 | 1.664 | 27.12.2011 | 970 | 5 | 26.4 | ||
3 | Kobra11 jede do Prahy | 651 | 0.693 | 27.12.2011 | 278 | 2 | 50.5 | ||
4 | Dva proti Risi - Jozef Gabcik #3 | 604 | 0.608 | 27.12.2011 | 367 | 0 | 52.0 | ||
5 | BOHNICKE UDOLI 1 - Konec a zacatek | 501 | 1.851 | 26.12.2011 | 768 | 1 | 26.0 | ||
6 | BOHNICKE UDOLI 2 - Predstaveni | 501 | 1.769 | 26.12.2011 | 734 | 1 | 22.1 | ||
7 | BOHNICKE UDOLI 3 - Turisticka znacka | 501 | 1.725 | 26.12.2011 | 716 | 0 | 22.0 | ||
8 | BOHNICKE UDOLI 4 - Tresnovka | 501 | 1.692 | 26.12.2011 | 702 | 1 | 22.8 | ||
9 | BOHNICKE UDOLI 5 - Odbocka ke hrbitovu | 501 | 1.663 | 26.12.2011 | 690 | 0 | 24.7 | ||
10 | BOHNICKE UDOLI 6 - Krizovatka | 501 | 1.634 | 26.12.2011 | 678 | 0 | 24.1 | ||
11 | BOHNICKE UDOLI 7 - Zamky - Vinice | 501 | 1.092 | 26.12.2011 | 453 | 5 | 33.2 | ||
12 | BOHNICKE UDOLI BONUS - Stary hrbitov | 501 | 0.935 | 26.12.2011 | 388 | 1 | 41.3 | ||
14 | Difficulty 3/Terrain 5 | 338 | 0.334 | 09.12.2011 | 113 | 1 | 49.4 | ||
16 | Diky za bodik | 307 | 0.922 | 24.12.2011 | 283 | 1 | 24.9 | ||
25 | Yantarnyy | 174 | 0.006 | 11.09.2011 | 1 | 3 | 23.5 | ||
26 | Operace Bruneval 1942 | 172 | 0.535 | 25.12.2011 | 92 | 1 | 70.4 | ||
28 | Palm in half /drive in - Zlomena palma | 140 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Dresden Zwinger 2011 Flash Mob Meet | 15 | 60.600 | 26.12.2011 | 303 | 0 | 30.3 |
Logy na mých keších
|
Nejúspešnejší nálezci mých keší
|
Zajímavá císla mých keší
Celkem nálezu na mých keších: | 9666 nálezu a 22 DNF na 33 keších | |||
Délka logu, pocet slov: | Prumer: 30.9, Nejdelší: 388 GC2T2R9, Nejkratší: 1 GC2JYXZ |