Ottik6
O mne
Ottik6 našel 2079 keší a založil 26 vlastní
Moje odznácky
Všechny odznácky Moje odznácky
The Groundspeak Geocaching Logo is a trademark of Groudspeak, Inc. and used with permission.
Version 2.0.6 by DrakMrak
Evropa
|
|
Svet
|
|
Graf obtížnosti / terénu
Terén | |||||||||||
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 194 | 280 | 37 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 526 | ||
1.5 | 105 | 575 | 200 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 926 | |
2 | 68 | 126 | 100 | 25 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 351 | |
2.5 | 20 | 46 | 16 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 116 | |
3 | 15 | 25 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 81 | ||
3.5 | 1 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 27 | ||||
4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | |||
4.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
410 | 1081 | 387 | 93 | 57 | 16 | 17 | 6 | 12 | 2079 |
68 Obtížnost/Terén kombinací nalezeno z 81 možných
Tabulka mesíc / den - škálovaná
Den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 3 | 21 | 103 | |||||||||||||||||||
Únor | 4 | 3 | 4 | 28 | 17 | 53 | 13 | 155 | 8 | 5 | 2 | 10 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | 338 | ||||||||||
Brezen | 5 | 117 | 7 | 25 | 21 | 20 | 15 | 19 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 295 | |||||||||||||||||
Duben | 8 | 17 | 9 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 52 | 1 | 5 | X | 130 | |||||||||||||||||
Kveten | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 21 | 12 | 8 | 105 | |||||||||||||||||||
Cerven | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 35 | 26 | 85 | X | 207 | ||||||||||||||||||
Cervenec | 58 | 60 | 71 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 213 | |||||||||||||||||||||||
Srpen | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||
Zárí | 20 | 26 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 11 | 103 | 5 | 3 | X | 210 | ||||||||||||||||
Ríjen | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 14 | 9 | 8 | 5 | 5 | 146 | ||||||||||||||
Listopad | 10 | 18 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 27 | 2 | 2 | X | 153 | |||||||||||
Prosinec | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 84 | ||||||||||||||
101 | 74 | 130 | 209 | 67 | 72 | 60 | 33 | 64 | 58 | 185 | 60 | 20 | 34 | 23 | 30 | 28 | 27 | 32 | 25 | 26 | 41 | 13 | 89 | 33 | 68 | 180 | 101 | 52 | 132 | 12 | 2079 |
182 z 366 možných kombinací nalezeno
Nálezy podle mesíce
Klikni na letopocet pro skrytí/ukázání statistik
2009 2010 2011 All
2011 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 681 | |
Dnu na lovu | 52 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 13.10 | |
Celkem nálezu za den | 3.68 | |
Prumerne nálezu za týden | 25.22 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 97.29 | |
2010 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 1174 | |
Dnu na lovu | 123 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 9.54 | |
Celkem nálezu za den | 3.22 | |
Prumerne nálezu za týden | 22.15 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 97.83 | |
2009 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nalezeno | 224 | |
Dnu na lovu | 55 | |
Prumerne nálezu za den lovu | 4.07 | |
Celkem nálezu za den | 1.88 | |
Prumerne nálezu za týden | 12.44 | |
Prumerne nálezu za mesíc | 56.00 | |
Nálezy podle vzdálenosti od domova
|
Nálezy podle smeru
|
Nálezy podle výšky
Nejníže: -1 m n.m., nejvýše: 2960 m n.m., prumer: 238.2 m n.m.
Nálezy podle typu
|
Nálezy podle velikosti
|
Nálezy podle obtížnosti
|
Nálezy podle terénu
|
Nálezy podle dnu v týdnu
|
Nálezy podle autora
|
Milníky
Milník | Název keše | Kód | Datum | Interval | Okres | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohnicke mysi diry | GC1R7VQ | 05.09.2009 | Hlavní mesto Praha | |||
50 | Zkamenely slouha | GCXHWP | 10.10.2009 | 35 | Hlavní mesto Praha | ||
100 | Letecke muzeum Kbely | GC1EQ73 | 31.10.2009 | 21 | Hlavní mesto Praha | ||
150 | Prague bridges 22 - Trojska lavka | GC1ZAQW | 21.11.2009 | 21 | Hlavní mesto Praha | ||
200 | Rybárská | GCYP1J | 19.12.2009 | 28 | Hlavní mesto Praha | ||
250 | Borgská krychle | GC18QQE | 24.01.2010 | 36 | Hlavní mesto Praha | ||
300 | Karpatsky kostelik | GCZ1TW | 13.02.2010 | 20 | Hlavní mesto Praha | ||
350 | Karlinska synagoga | GC1B1E5 | 27.02.2010 | 14 | Hlavní mesto Praha | ||
400 | Nice View | GCB854 | 08.03.2010 | 9 | |||
450 | Zwischen den Jahren | GC1Y340 | 11.03.2010 | 3 | |||
500 | GeoPLB#10 - Bonus | GC1ZYP6 | 27.03.2010 | 16 | Hlavní mesto Praha | ||
550 | Prague bridges 8 - Hlavkuv most | GC1E28Z | 15.05.2010 | 48 | Hlavní mesto Praha | ||
600 | D1 10. km Praha - Brno | GC23DR2 | 28.05.2010 | 13 | Praha-východ | ||
650 | Fuchslöcher | GC11GMJ | 28.06.2010 | 31 | |||
700 | Der Urlaubsbaum | GC1XGBF | 30.06.2010 | 2 | |||
750 | PYBMI -39- | GC276H9 | 30.06.2010 | 0 | |||
800 | WM-Serie 2010 - Der Torwart (05/12) | GC28HHH | 01.07.2010 | 1 | |||
850 | nicht nur für nicht Premium Member +20 | GC25PVQ | 02.07.2010 | 1 | |||
900 | ...Das Kartenspiel XLIII | GC1P41Z | 03.07.2010 | 1 | |||
950 | Lobositz 1945 | GC211V6 | 12.08.2010 | 40 | Litomerice | ||
1000 | Indiana Jones, tajemstvi veku | GC16WZ7 | 21.08.2010 | 9 | Nymburk | ||
1050 | Protihabsburgske povstanie | GC110MB | 04.09.2010 | 14 | |||
1100 | BOHNICKE UDOLI BONUS - Stary hrbitov | GC2DM3J | 26.09.2010 | 22 | Hlavní mesto Praha | ||
1150 | FCPT - 46 | GC2EH8K | 27.09.2010 | 1 | Náchod | ||
1200 | FCPT - 97 | GC2EHAX | 27.09.2010 | 0 | Náchod | ||
1250 | The Hidden Bridge | GC1Z3YK | 24.10.2010 | 27 | |||
1300 | exit 104 | GC139AV | 12.11.2010 | 19 | Havlíckuv Brod | ||
1350 | Københavns Hovedbanegård | GC1NM55 | 28.11.2010 | 16 | |||
1400 | START 2011 - Podblanicky NY outdoor event II | GC22G62 | 01.01.2011 | 34 | Benešov | ||
1450 | PPP für Cacher Eldetal R. Nord | GC19W57 | 04.02.2011 | 34 | |||
1500 | merrild kaffe | GC25BKW | 06.02.2011 | 2 | |||
1550 | A7: H -> Hi | GC21HVH | 07.02.2011 | 1 | |||
1600 | Quer durchs Weinviertel 036 | GC2GG8C | 11.02.2011 | 4 | |||
1650 | Quer durchs Weinviertel 085 | GC2H7M7 | 11.02.2011 | 0 | |||
1700 | Quer durchs Weinviertel 136 | GC2HKZV | 11.02.2011 | 0 | |||
1750 | 030 Pápa Power Trail | GC2MR7C | 04.03.2011 | 21 | |||
1800 | 080 Pápa Power Trail | GC2MWP0 | 04.03.2011 | 0 | |||
1850 | Dablicka mystery | GC2AZ3E | 27.03.2011 | 23 | Hlavní mesto Praha | ||
1900 | Vzpominka na prvni cache v Plzni | GC2546C | 09.04.2011 | 12 | Plzen-mesto | ||
1950 | #36 Vlecka na Orlik | GC2RAA7 | 24.04.2011 | 15 | Príbram | ||
2000 | Kólko i krzyzyk | GC2AVED | 26.06.2011 | 62 | |||
2050 | Konuvere | GC1XZ04 | 02.07.2011 | 6 | |||
2079 | A10 – Spreeau – Uckleysee – kurze Pause und TB Hot | GC2WJAR | 05.07.2011 | 3 |
xTF seznam
# | xTF | Datum | Kód | Název keše |
---|
Mapy
Nálezy podle kraje
|
|
Nálezy podle okresu
|
|
Nálezy podle spolkové zeme v Nemecku
|
Nálezy v Rakousku podle spolkové zeme
|
Nálezy na Slovensku podle kraje
# | % | ||
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 25 | 83.33 |
|
Trnavský kraj | 4 | 13.33 |
|
Nitriansky kraj | 1 | 3.33 |
|
Zajímavá císla
Celkem nálezu: | 2079 nálezu za 230 dnu hledání behem 668 dnu celkem | |||
Celkový prumer: | 9.04 nálezu za den hledání, 3.11/den, 21.66/týden, 94.50/mesíc | |||
Nejvíce nálezu behem dne: | 153 dne 11.02.2011; 116 dne 04.03.2011; 102 dne 27.09.2010 | |||
Most finds in a calendar year: | 1174 in 2010 | |||
Most finds in a calendar month: | 265 in Únor 2011 | |||
Best week caching: | 214 from 28.6.2010 to 2.7.2010 | |||
Best weekend caching: | 70 on Saturday 5.2.2011 & on Sunday 6.2.2011 | |||
Cache centroid: | N 50° 44.881 E 014° 14.492 Map | |||
Cache pole: | N 50° 7.498 E 014° 27.391 Map | |||
Celková vzdálenost od keše ke keši: | 60259.38 km | Poznámka: mimo keší bez polohy. | ||
Nejbližší nalezená keš: | 0.01 km | GC21DRV | Truhla Spolku Kacerovskeho by ottik5+Alice5 + ottik6 | |
Nejvzdálenejší nalezená keš: | 3004.13 km | GC232GP | Coral reefs - Rás Muhammad by kuty&noda | |
Délka logu, pocet slov: | Prumer: 31.8, Nejdelší: 257 GC2KFT5, Nejkratší: 4 GC25W1Y | |||
Nejstarší nalezená keš: | 14.09.2001 | GC1E51 | Prague Panorama by lunchbox, adopted by ebik | |
Nejmladší nalezená keš: | 25.06.2011 | GC2RY16 | Na Jested v kulichu a s lyzemi - Flash Mob Meet by ottik5+Alice5 + Ottik6 | |
Nejseverneji nalezená keš: | N 60° 12.831 | GC1CQF6 | Strömstadin puisto by Teemu Laitinen | |
Nejjižneji nalezená keš: | N 27° 44.016 | GC232GP | Coral reefs - Rás Muhammad by kuty&noda | |
Nejvýchodneji nalezená keš: | E 034° 19.626 | GC239JD | Sharm El Sheikh Naama Bay - 2 by Loïc57 & metal-bijou & PeterWehrli | |
Nejzápadneji nalezená keš: | E 008° 48.063 | GC2429T | Weserpegel Bremen by klippdachs | |
Nejníže nalezená keš: | -1 m n. m. | GC1P41F | ...Das Kartenspiel XXXIX by Mogadil | |
Nejvýše nalezená keš: | 2960 m n. m. | GCTZQZ | Fischkopp auf Reisen #3 by ZakOyten |
Moje kešky
Zobrazit archivované Skrýt archivované
# | Název keše | Kód | Obtížnost | Terén | Velikost | Zverejnena |
Nadm. výška |
Okres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letecka-majakova-nocni (runway) | GC21115 | 14.11.2009 | 273 | Hlavní mesto Praha | ||||
2 | Alicino SUDOKU | GC21B3G | 24.11.2009 | 317 | Hlavní mesto Praha | ||||
3 | Truhla Spolku Kacerovskeho | GC21DRV | 26.11.2009 | 274 | Hlavní mesto Praha | ||||
4 | Kes uprostred ulice / In the middle of the street | GC23DKC | 28.01.2010 | 202 | Hlavní mesto Praha | ||||
5 | Kobra11 jede do Prahy | GC25BGC | 21.03.2010 | 204 | Litomerice | ||||
6 | Dva proti Risi - Jozef Gabcik #3 | GC2847G | 07.05.2010 | 230 | Hlavní mesto Praha | ||||
7 | BOHNICKE UDOLI 1 - Konec a zacatek | GC2DM20 | 18.08.2010 | 273 | Hlavní mesto Praha | ||||
8 | BOHNICKE UDOLI 2 - Predstaveni | GC2DM28 | 18.08.2010 | 270 | Hlavní mesto Praha | ||||
9 | BOHNICKE UDOLI 3 - Turisticka znacka | GC2DM2C | 18.08.2010 | 268 | Hlavní mesto Praha | ||||
10 | BOHNICKE UDOLI 4 - Tresnovka | GC2DM2H | 18.08.2010 | 266 | Hlavní mesto Praha | ||||
11 | BOHNICKE UDOLI 5 - Odbocka ke hrbitovu | GC2DM2K | 18.08.2010 | 264 | Hlavní mesto Praha | ||||
12 | BOHNICKE UDOLI 6 - Krizovatka | GC2DM2P | 18.08.2010 | 237 | Hlavní mesto Praha | ||||
13 | BOHNICKE UDOLI 7 - Zamky - Vinice | GC2DM2W | 18.08.2010 | 198 | Hlavní mesto Praha | ||||
14 | BOHNICKE UDOLI BONUS - Stary hrbitov | GC2DM3J | 18.08.2010 | 270 | Hlavní mesto Praha | ||||
15 | 3D Caches | GC2F5VA | 16.09.2010 | 258 | Hlavní mesto Praha | ||||
17 | Plk.Vaclav Jicha DFC | GC2KGNG | 21.12.2010 | 278 | Hlavní mesto Praha |
Moje kešky pod drobnohledem
Zobrazit archivované Skrýt archivované
# | Název keše | Stárí |
Návštev za den |
Poslední návšteva |
Prum. log |
% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letecka-majakova-nocni (runway) | 602 | 2.151 | 14.03.2011 | 271 | 1 | 40.6 | ||
2 | Alicino SUDOKU | 592 | 0.850 | 05.07.2011 | 438 | 1 | 30.0 | ||
3 | Truhla Spolku Kacerovskeho | 590 | 0.900 | 30.06.2011 | 524 | 0 | 46.0 | ||
4 | Kes uprostred ulice / In the middle of the street | 527 | 1.655 | 05.07.2011 | 801 | 5 | 26.5 | ||
5 | Kobra11 jede do Prahy | 475 | 0.778 | 31.05.2011 | 253 | 2 | 50.2 | ||
6 | Dva proti Risi - Jozef Gabcik #3 | 428 | 0.689 | 04.07.2011 | 295 | 0 | 54.5 | ||
7 | BOHNICKE UDOLI 1 - Konec a zacatek | 325 | 2.255 | 05.07.2011 | 539 | 0 | 26.5 | ||
8 | BOHNICKE UDOLI 2 - Predstaveni | 325 | 2.172 | 05.07.2011 | 519 | 0 | 22.1 | ||
9 | BOHNICKE UDOLI 3 - Turisticka znacka | 325 | 2.117 | 05.07.2011 | 506 | 0 | 22.1 | ||
10 | BOHNICKE UDOLI 4 - Tresnovka | 325 | 2.079 | 05.07.2011 | 497 | 0 | 23.0 | ||
11 | BOHNICKE UDOLI 5 - Odbocka ke hrbitovu | 325 | 2.042 | 05.07.2011 | 488 | 0 | 25.2 | ||
12 | BOHNICKE UDOLI 6 - Krizovatka | 325 | 1.996 | 05.07.2011 | 477 | 0 | 23.7 | ||
13 | BOHNICKE UDOLI 7 - Zamky - Vinice | 325 | 1.385 | 02.07.2011 | 331 | 4 | 34.7 | ||
14 | BOHNICKE UDOLI BONUS - Stary hrbitov | 325 | 1.230 | 02.07.2011 | 294 | 0 | 41.5 | ||
15 | 3D Caches | 296 | 1.230 | 06.07.2011 | 364 | 0 | 33.9 | ||
17 | Plk.Vaclav Jicha DFC | 200 | 3.720 | 06.07.2011 | 744 | 5 | 21.6 |
Logy na mých keších
|
Nejúspešnejší nálezci mých keší
|
Zajímavá císla mých keší
Celkem nálezu na mých keších: | 8081 nálezu a 18 DNF na 26 keších | |||
Délka logu, pocet slov: | Prumer: 30.2, Nejdelší: 376 GC21DRV, Nejkratší: 1 GC2JYXZ |